У нас можно удобно оплатить amoCRM и получить дополнительный Бонус
Мы бесплатно помогаем разобраться в amoCRM. Наша CRM - это легко и просто!
Мы готовы разработать для Вас интеграцию с любым программным обеспечением
Наша цель - облегчить Вам продажи, помочь успевать больше и всегда быть на высоте!
Попробуйте amoCRM - первые 14 дней бесплатно и без обязательств
При оплате за 6 месяцев + 1 месяц бесплатно, Экономия 17%
При оплате за 9 месяцев + 2 месяца бесплатно, Экономия 22%
При оплате за 12 месяцев + 3 месяца бесплатно, Экономия 25%
При оплате за 24 месяца + 7 месяцев бесплатно, Экономия 29%
|
Пакет Микро-Бизнес
2999 грн/год.
за 2 пользователей
|
Пакет Старт-ап
8999 грн/год.
за 5 пользователей
|
Базовый
299 грн/мес
за пользователя
|
Расширенный
599 грн/мес
за пользователя
|
Профессиональный
899 грн/мес
за пользователя
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| количество контактов | 5000 | 12500 | 2500 | 5000 | 10000 |
| количество открытых сделок | 5000 | 12500 | 2500 | 1000 | 2000 |
| количество дополнительных полей | 100 | 100 | 100 | 200 | 400 |
| дисковое пространство для документов | 200МБ | 500МБ | 100МБ | 200МБ | 400МБ |
| распознвоание визиток | есть | есть | есть | есть | есть |
| Учет клиентов и потенциальных продаж (лидов) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| интеграция с сайтов и GA | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| обьединение дубликатов сделок, контактов и компаний | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| создание дополнительных полей в сделках, контактах и компаниях | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| работа с потенциальными клиентами (lead management) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| настройки этапов продаж | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| работа с воронкой продаж | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| сохранение всей email переписки с клиентом | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| бизнес-процессы с возможностью автоматического создания задач | ДА | ДА | |||
| обязательность заполнения полей | ДА | ДА | |||
| скоринг лидов | ДА | ||||
| контроль работы менеджера | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| отчет по работе сотрудника | ДА | ДА | ДА | ДА | |
| разграничение прав для сотрудника | ДА | ДА | ДА | ДА | |
| возможность создавать отдельные команды | ДА | ДА | |||
| KPI и план продаж для менеджеров | ДА | ДА | |||
| аналитика и анализ продаж | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| сводный отчет по продажам | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| поиск узких мест в процессе продаж | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| анализ звонков менеджеров | ДА | ДА | |||
| прогноз будущих продаж | ДА | ДА | |||
| интеграция с IT-телефонией | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| интеграция с АТС | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| встроенный web фон | ДА | ДА | |||
| возможность форматировать список обзвона | ДА | ДА | |||
| защита и безопасность | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| защищенное соединение(SSL сертификат) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| постоянное резервное копирование данных(SSL сертификат) | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| логирование заходов всех пользователей аккаунта | ДА | ДА | |||
| ограничение заходов по IP адрессам(белый и черный список) | ДА | ДА | |||
| периодический бекап данных с отправкой архива на почту | ДА | ||||
| доработка продукта | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| полнофункциональное REST API | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| отлавливание событий(Webhooks) | ДА | ДА | |||
| создание собственных виджетов | ДА | ДА | |||
| возможность доработки рабочего стола | ДА | ДА | |||
| готовые интеграции | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1С | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| E-mail и SMS рассылки | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| онлайн чаты | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Тех. Поддержка | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
на 14 дней с настройкой системы под Ваш бизнес и поддержкой консультанта